当社が不動産売却に強い理由
それは「売却するための戦略があるから」です。
当社には普通の不動産会社にはない弊社独自のノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・チラシをどのエリアに何枚配布するのか?
・反応が少ない場合にはどのように対策するのか?
・オープンハウスをどのように行うのか?
・見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
売却に関するプロセスひとつひとつに戦略をもって活動します。
不動産売却にこだわる当社は「特別な販売戦略」を提案します。
この販売戦略には自信を持っています。
この販売戦略を聞いていただいたお客様のほとんどが御社に売却をお任せしますと言っていただけます。
お客様が当社を選んだ理由
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/30 | 680万円 | 中古マンション | リヴィエール東門司 | 平成1年1月 | 4LDK/94.17㎡ |
2024/10/01 | 650万円 | 中古マンション | ミリオンコーポラス谷町 | 1988年1月 | 4LDK/79.43㎡ |
2024/09/24 | 470万円 | 中古マンション | パークヒル丸山 | 昭和63年2月 | 4DK/69.12㎡ |
2024/08/26 | 380万円 | 売地 | 小倉北区都二丁目8番30号 | 386.00㎡ | |
2024/09/17 | 550万円 | 売地 | 小倉北区足立三丁目4番5号 | 96.72㎡ | |
2024/8/9 | 1,880万円 | 中古マンション | エイルマンション香春口 | 平成17年8月 | 4LDK/83.28㎡ |
2024/07/25 | 630万円 | 中古マンション | エクレール清水 | 平成6年7月 | 3LDK/64.75㎡ |
2024/8/3 | 1,230万円 | 中古マンション | サンライフ浅香 | 平成8年10月 | 3LDK/67.36㎡ |
2024/7/29 | 2598万円 | 新築建売 | 小倉南区若園1期 | 令和5年11月 | 4LDK/99.36㎡ |
2024/7/27 | 250万円 | 売家 | 門司区大里桃山 | 昭和52年5月 | 6LDK/112.6㎡ |
2024/7/20 | 298万円 | 中古売家 | 小倉北区熊谷二丁目 | 昭和52年4月 | 5DK/97.37㎡ |
2024/07/24 | 2,998万円 | 戸建て | 遠賀郡遠賀町大字別府3541番地 | 平成11年7月 | 6LDK+S/945.20㎡ |
2024/07/23 | 765万円 | 中古マンション | エクレール藤松 | 平成8年8月 | 4LDK/79.12㎡ |
2024/07/05 | 450万円 | 中古マンション | ビバライフ和布刈 | 昭和58年3月 | 5DK/84.98㎡ |
2024/7/8 | 1,200万円 | 売地 | 若松区鴨生田二丁目 | ー | ー/299.99㎡ |
2024/06/10 | 530万円 | 中古マンション | リヴィエール永犬丸 | 平成4年6月 | 4LDK/73.44㎡ |
2024/06/15 | 898万円 | 中古マンション | サンライフ三萩野A棟 | 昭和55年11月 | 3LDK/67.47㎡ |
2024/06/14 | 380万円 | 戸建て | 門司区大里戸ノ上四丁目2番36号 | 平成6年11月 | 5DK/171.75㎡ |
2024/06/07 | 300万円 | 中古マンション | リヴィエール東門司 | 1989年1月 | 4DK/73.77㎡ |
2024/6/10 | 3450万円 | 中古売家 | 門司区高田二丁目 | 令和1年5月 | 3LDK/85.86㎡ |
2024/6/8 | 2,998万円 | 中古マンション | ザ・サンパークシティ守恒 | 令和2年7月 | 3LDK/63.55㎡ |
2024/6/2 | 1,900万円 | 中古マンション | ベイブランシェ久岐の浜 | 平成22年5月 | 4LDK/84.96㎡ |
2024/06/07 | 1,900万円 | 中古マンション | エクレールマルシェ柳町 | 平成14年12月 | 4LDK/90.85㎡ |
2024/6/3 | 1,370万円 | 中古マンション | グランドパレス高見 | 平成8年1月 | 3LDK/72.48㎡ |
2024/05/30 | 650万円 | 売地 | 小倉北区上富野四丁目471番7 | 136.46㎡ | |
2024/05/30 | 430万円 | 中古マンション | リヴィエール東門司 | 平成1年1月 | 4LDK/83.37㎡ |
2024/5/31 | 870万円 | 中古マンション | エバーライフ箱崎第二 | 昭和59年6月 | 4DK/59.63㎡ |
2024/5/18 | 650万円 | 中古マンション | トーカンマンション三萩野 | 昭和56年3月 | 3LDK/65.93㎡ |
2024/05/02 | 550万円 | 中古マンション | ミリオンコーポラス大里壱番館 | 平成元年12月 | 3LDK/59.94㎡ |
2024/04/26 | 720万円 | 中古マンション | ハイマート若松 | 平成8年3月 | 4LDK/77.83㎡ |
2024/04/27 | 3,600万円 | 中古マンション | アールサンク門司オーシャンゲード | 平成30年2月 | 4LDK/97.75㎡ |
2024/04/27 | 2,180万円 | 中古マンション | 宗像市葉山一丁目20番地4 | 平成23年2月 | 5LDK/392.08㎡ |
2024/04/20 | 1,090万円 | 中古マンション | ホワイトキャッスル小森江 | 昭和62年2月 | 3LDK/69.17㎡ |
2024/04/02 | 720万円 | 中古マンション | サンライフ泉ヶ丘Ⅱ | 平成7年3月 | 3LDK/63㎡ |
2024/06/04 | 1,820万円 | 売家 | 北九州市小倉南区中吉田三丁目13-47 | 平成28年4月 | 4LDK/191.62㎡ |
2024/3/20 | 1,690万円 | 中古マンション | アーティックス若松駅前 | 平成20年10月 | 3LDK/76.29㎡ |
2024/3/16 | 1,700万円 | 中古マンション | 門司港レトロハイマート | 平成11年1月 | 2LDK/71.43㎡ |
2024/03/01 | 630万円 | 中古マンション | サンライフ藤松 | 平成2年10月 | 4LDK/73.13㎡ |
2024/03/10 | 360万円 | 中古マンション | グリーンコーポ藤松 | 昭和55年10月 | 4DK/62.40㎡ |
2024/03/11 | 900万円 | 中古マンション | ハイタウン清滝 | 昭和55年12月 | 3LDK/84.54㎡ |
2024/3/10 | 160万円 | 売家 | 小倉南区南若園町4番12号 | 昭和41年5月 | 4DK/53.29㎡ |
2024/3/11 | 2,398万円 | 新築売家 | 若松区桜町9-14 | 令和5年10月 | 3SLDK/85.28㎡ |
2024/03/04 | 250万円 | 売家 | 門司区丸山一丁目6番34号 | 昭和55年1月 | 5DK/123.7㎡ |
2024/2/17 | 1,600万円 | 中古マンション | エクレールいとうづの森 | 平成13年10月 | 3LDK/84.51㎡ |
2024/2/11 | 270万円 | 中古マンション | エメラルドタウン枝光E棟 | 昭和62年7月 | 4DK/67.17㎡ |
2024/01/31 | 2,500万円 | 売家 | 小倉北区三郎丸二丁目3番16号 | 平成27年12月 | 3LDK/149.08㎡ |
2024/01/25 | 1,050万円 | 中古マンション | グリーンビュー古城 | 昭和57年5月 | 3LDK/90.69㎡ |
2024/1/6 | 1,850万円 | 中古マンション | サンライフ高田Ⅱ | 平成11年2月 | 4LDK/79.91㎡ |
2024/01/19 | 950万円 | 中古マンション | ビバライフ鷹の巣 | 1981年7月 | 3LDK/61.93㎡ |
2023/12/20 | 1,800万円 | 中古マンション | グランドパレス東新町タワーコート | 平成18年1月 | 4LDK/80.67㎡ |
2023/12/10 | 830万円 | 中古マンション | アンビエント小倉B棟 | 平成3年5月 | 3DK/57.95㎡ |
2023/12/10 | 1680万円 | 中古マンション | 門司ミッドエア | 平成22年2月 | 2LDK/60.90㎡ |
2023/11/26 | 1050万円 | 売地 | 大分県宇佐市大字ごう字田原 | ー | ー/408.43㎡ |
2023/11/14 | 850万円 | 中古マンション | ペルル奥田 | 平成4年4月 | 2LDK/69.47㎡ |
2023/10/25 | 1170万円 | 中古マンション | アンビエント小倉C棟 | 平成3年5月 | 3LDK/77.54㎡ |
2023/10/19 | 340万円 | 中古マンション | エメラルドマンション門司港A棟 | 昭和56年9月 | 4DK/71.28㎡ |
2023/10/14 | 180万円 | 中古マンション | 大里スカイマンション萩ヶ丘C棟 | 昭和62年3月 | 5LDK/71.04㎡ |
2023/10/8 | 2,250万円 | 中古マンション | アプローズ戸畑参番館 | 平成19年10月 | 3LDK/90㎡ |
2023/09/30 | 730万円 | 中古マンション | 戸畑駅前スカイマンション | 昭和63年3月 | 4DK/66.22㎡ |
2023/7/30 | 350万円 | 中古マンション | サンライフ原町A棟 | 昭和62年4月 | 4DK/64.74㎡ |
2023/09/14 | 640万円 | 中古マンション | エメラルドハイツ大里Ⅱ | 昭和58年3月 | 3LDK/62.17㎡ |
2023/9/12 | 450万円 | 中古マンション | ガーデンハウス赤坂A棟 | 昭和61年4月 | 3LDK/74.40㎡ |
2023/9/5 | 2850万円 | 中古マンション | アーティックス戸畑沖台 | 令和3年1月 | 3LDK/72.45㎡ |
2023/8/29 | 950万円 | 中古マンション | 若松スカイマンション | 平成2年3月 | 3LDK/71.50㎡ |
2023/08/26 | 525万円 | 売家 | 北九州市門司区丸山一丁目 | 昭和56年4月 | 5DK/86.21㎡ |
2023/8/25 | 1370万円 | 中古マンション | アクロス黒崎ロイヤルヒルズ | 平成19年1月 | 3LDK/77.50㎡ |
2023/08/20 | 350万円 | 中古マンション | コーポラス到津 | 昭和54年11月 | 2LDK/48.60㎡ |
2023/08/06 | 628万円 | 中古マンション | 紅梅台ハイツ1号棟 | 昭和50年4月 | 2LDK/63.22㎡ |
2023/07/22 | 450万円 | 中古マンション | 共立メゾン清見 | 昭和58年9月 | 4LDK/97.46㎡ |
2023/07/26 | 3,700万円 | 売家 | 北九州市門司区柳原町7番14号 | 平成30年3月 | 4SLDK/155.43㎡ |
2023/07/16 | 2,550万円 | 売家 | 北九州市門司区吉志新町三丁目10番4号 | 平成24年5月 | 3SLDK/205.51㎡ |
2023/7/8 | 4,150万円 | マンション | アーティックス門司グランレゾルテ | 平成22年11月 | 4LDK/116.87㎡ |
2023/7/6 | 590万円 | マンション | ビューハイツ泉ヶ丘 | 昭和62年4月 | 4LDK/77.36㎡ |
2023/06/24 | 980万円 | 中古マンション | いわきマンション和布刈 | 平成11年4月 | 3LDK/76.92㎡ |
2023/06/25 | 400万円 | 中古マンション | ハイタウン清滝 | 昭和55年12月 | 3LDK/84.54㎡ |
2023/5/27 | 448万円 | 中古マンション | いわき司マンション | 昭和59年6月 | 3DK/52.03㎡ |
2023/05/21 | 248万円 | 売家 | 北九州市小倉北区黒原二丁目29番51号 | 昭和46年11月 | 74.30㎡ |
2023/04/07 | 1,800万円 | 売家 | 北九州市八幡西区さつき台一丁目12番8号 | 平成10年10月 | 2SLDK/215.54㎡ |
2023/5/20 | 550万円 | 売地 | 飯塚市伊川 | ー | ー/409.84㎡ |
2023/05/21 | 660万円 | 売地 | 北九州市小倉南区八幡町152番地 | 41.91㎡ | |
2023/05/20 | 640万円 | 中古マンション | ビバライフ萩ヶ丘B棟 | 昭和60年4月 | 3LDK/66.42㎡ |
2023/05/13 | 980万円 | 中古マンション | サンライフ大里B棟 | 昭和61年7月 | 3LDK/63.14㎡ |
2023/05/10 | 600万円 | 中古マンション | サンライフ大里 | 平成1年11月 | 3LDK/69.30㎡ |
2023/05/16 | 2,150万円 | 中古マンション | オークランドヒルズ門司港 | 平成17年2月 | 4LDK/87.19㎡ |
2023/04/11 | 550万円 | 中古マンション | エメラルドマンション小森江 | 平成1年7月 | 4DK/68.48㎡ |
2023/04/12 | 1,650万円 | 中古マンション | 福岡県北九州市門司区長谷二丁目18番20号 | 平成17年12月 | 4LDK/524.47㎡ |
2023/03/25 | 630万円 | 中古マンション | エクレール足立 | 昭和60年8月 | 4LDK/78.74㎡ |
2023/3/20 | 1,600万円 | マンション | サンライフ九工大駅前Ⅱ | 平成14年3月 | 4LDK/82.47㎡ |
2023/2/27 | 850万円 | 売家 | 遠賀郡岡垣町旭台四丁目 | 平成8年5月 | 7LDK/136.18㎡ |
2023/3/19 | 598万円 | マンション | 大里スカイマンション萩ヶ丘C棟 | 昭和62年3月 | 3LDK/76.65㎡ |
2023/3/15 | 2,180万円 | マンション | エイルマンション香春口ロゼア | 平成17年8月 | 4LDK/87.00㎡ |
2023/03/13 | 1,080万円 | 戸建て | 田川郡福智町赤池371番地7 | 平成2年6月 | 4LDK/377.18㎡ |
2023/03/06 | 480万円 | 中古マンション | ホワイトキャッスル小森江 | 昭和63年2月 | 3LDK/77.58㎡ |
2023/02/27 | 750万円 | 中古マンション | オークランド第2門司港 | 昭和63年7月 | 3LDK/59.30㎡ |
2023/02/26 | 2,950万円 | 中古マンション | リヴィエール八幡さくら通りヴェリエ | 平成28年5月 | 4LDK/84.96㎡ |
2022/2/26 | 10,995,400円 | 売地 | 小倉南区中曽根東五丁目 | ー | ー/279㎡ |
2023/2/3 | 9,400万円 | 収益マンション | 門司別院ホワイトハイツ | 昭和54年10月 | 3DK(15戸)/延べ927.08㎡ |
2023/2/5 | 1,060万円 | マンション | 小倉南スカイマンション | 平成元年10月 | 3LDK/66.12㎡ |
2023/2/6 | 1,200万円 | マンション | コスミック戸畑 | 平成8年7月 | 3LDK/76.63㎡ |
2022/1/24 | 1,850万円 | マンション | サンパーク上馬寄 | 平成18年8月 | 3LDK/75.66㎡ |
最新査定物件
最新査定物件です。
査定日 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 |
---|---|---|---|
2024/7/29 | 売家 | 若松区赤島町 | 昭和50年4月 |
2024/7/25 | 売家 | 門司区永黒二丁目 | 昭和39年12月 |
2024/7/25 | 売家 | 門司区黒川東2丁目 | 昭和50年2月 |
2024/7/20 | 売家 | 小倉北区篠崎二丁目 | 昭和47年10月 |
2024/7/16 | 売家 | 若松区栄盛川町 | 昭和60年3月 |
2024/7/12 | 売家 | 八幡西区小嶺台一丁目 | 昭和52年8月 |
2024/7/10 | マンション | エクレールマルシェ柳町 | 平成14年12月 |
2024/7/8 | 売家 | 門司区柳町二丁目 | 昭和49年11月 |
2024/7/6 | マンション | エクレール藤松 | 平成8年8月 |
2024/7/31 | マンション | 大里ヒルズ | 令和6年8月 |
2024/7/27 | マンション | エバーライフ門司大里 | 平成18年6月 |
2024/7/23 | マンション | サンモリッツ門司Ⅱ | 昭和63年3月 |
2024/7/23 | マンション | パサージュ門司 | 平成3年6月 |
2024/7/20 | マンション | リヴィエール八幡さくら通り | 平成28年6月 |
2024/7/20 | マンション | リビオ東田ヴィルコートⅡ街区 | 平成21年1月 |
2024/7/18 | マンション | アーティックス小倉竪町グランレゼ | 平成26年2月 |
2024/7/17 | マンション | 第17プリンスマンション | 昭和55年3月 |
2024/7/15 | マンション | リヴィエール門司港ベイブリッジ | 平成30年8月 |
2024/7/15 | マンション | グランビュー大谷 | 平成10年8月 |
2024/7/12 | マンション | サンライフ下馬寄 | 平成12年5月 |
2024/7/9 | マンション | 和布刈スカイマンション1番館 | 平成4年7月 |
2024/7/8 | マンション | グランキューブ浅生公園通り | 平成23年5月 |
2024/7/6 | マンション | 大里東スカイマンション | 昭和51年1月 |
2024/7/6 | マンション | ビューハイツ泉ヶ丘 | 昭和62年4月 |
2024/7/5 | マンション | グランドパレス門司港オーシャンヒルズ | 平成30年1月 |
2024/7/5 | マンション | リヴィエールクリエ中央町 | 平成25年9月 |
2024/7/4 | マンション | コーポランド和布刈A棟 | 昭和63年12月 |
2024/7/3 | マンション | ヴェルデコート大蔵西壱番館 | 平成9年10月 |
2024/7/2 | マンション | ライフプラザー枝学園通り | 平成10年6月 |
2024/7/2 | マンション | サンライフ大里B棟 | 昭和61年3月 |
2024/7/2 | マンション | アーティックス若松駅前 | 平成20年10月 |
2024/7/2 | マンション | エメラルドハイツ大里 | 昭和56年6月 |
2024/7/1 | マンション | エメラルドマンション | 昭和56年6月 |
2024/6/28 | マンション | サンシティ金田B棟 | 昭和57年2月 |
2024/6/20 | 売家 | 若松区棚田町 | 平成10年8月 |
2024/6/20 | マンション | アースコート八幡駅前 | 平成19年3月 |
2024/6/20 | マンション | エバーライフリバーサイド飯塚壱番館 | 平成18年2月 |
2024/6/20 | マンション | アーバン若松 | 昭和59年12月 |
2024/6/16 | 売家 | 小倉南区上葛原二丁目 | 昭和49年12月 |
2024/6/12 | 売家 | 八幡西区町上津役東3 | 昭和52年7月 |
2024/6/8 | 売家 | 田川郡福智町赤池 | 昭和60年9月 |
2024/6/6 | 売家 | 門司区谷町一丁目 | 昭和40年11月 |
2024/6/5 | 売家 | 那珂川市松木2 | 平成12年8月 |
2024/6/3 | 売家 | 若松区波打町 | 昭和39年6月 |
2024/6/25 | マンション | リヴィエール八幡さくら通りヴェリエ | 平成28年5月 |
2024/6/25 | マンション | サンモリッツ別院 | 昭和60年1月 |
2024/6/25 | マンション | サンライフ浅香 | 平成8年10月 |
2024/6/25 | 中古マンション | サンライフ黄金町 | 平成26年4月 |
2024/6/25 | マンション | サンパーク桃園公園 | 平成18年2月 |
2024/6/22 | マンション | グランドパレス門司藤松 | 平成31年2月 |
2024/6/22 | マンション | オークラ前田ハイツ | 昭和55年7月 |
2024/6/20 | マンション | アプローズ戸畑参番館 | 平成19年3月 |
2024/6/19 | マンション | コーポランド和布刈 | 昭和63年12月 |
2024/6/15 | マンション | アプローズ戸畑参番館 | 平成19年3月 |
2024/6/14 | 中古マンション | サンライフ萩が丘公園Ⅱ | 平成27年3月 |
2024/6/12 | 中古マンション | エクレール小森江 | 平成9年10月 |
2024/6/12 | 中古マンション | コーポランド和布刈A棟 | 昭和63年12月 |
2024/6/11 | 中古マンション | サンパークひびきの | 平成20年5月 |
2024/6/11 | 中古マンション | コスモテール原町 | 平成7年3月 |
2024/6/10 | 中古マンション | アプローズ戸畑駅参番館 | 平成19年3月 |
2024/6/8 | マンション | ビバライフ和布刈 | 昭和58年3月 |
2024/6/7 | 中古マンション | 門司港レトロハイマート | 平成11年3月 |
2024/6/6 | 中古マンション | アールフォーレ春の町 | 平成20年4月 |
2024/6/6 | 中古マンション | エクレール千防Ⅱ | 昭和63年9月 |
2024/6/6 | 中古マンション | グランドパレス門司港 | 平成20年2月 |
2024/6/6 | 中古マンション | サンパーククレストコサージュBコート | 平成12年10月 |
2024/5/23 | マンション | 小倉南スカイマンション | 平成1年10月 |
2024/5/23 | 売家 | 門司区大里桃山町 | 昭和62年11月 |
2024/5/20 | 売家 | 中間市上底井野 | 昭和50年3月 |
2024/5/19 | 売家 | 小倉南区葛原二丁目 | 昭和46年12月 |
2024/5/14 | マンション | リヴィエール東門司 | 平成10年1月 |
2024/5/13 | 売家 | 嘉穂郡桂川町土師 | 昭和47年9月 |
2024/5/9 | 売家 | 若松区鴨生田 | 昭和50年2月 |
2024/5/9 | 売家 | 八幡西区上上津役 | 平成6年8月 |
2024/5/8 | マンション | リヴィエール東門司 | 平成10年1月 |
2024/5/11 | マンション | フローラルマンション新町 | 昭和61年9月 |
2024/5/7 | 売家 | 門司区別院 | 昭和60年8月 |
2024/5/30 | マンション | サンパークひびきの | 平成20年5月 |
2024/5/30 | マンション | ホワイトキャッスル二島駅前 | 平成20年6月 |
2024/5/29 | マンション | エメラルドハイツ大里Ⅱ | 昭和58年3月 |
2024/5/29 | マンション | 清見グリーンマンション | 昭和58年11月 |
2024/5/28 | マンション | ジェイロイヤル浅生通り | 平成22年10月 |
2024/5/24 | マンション | サンリヤン昭和町Ⅱ | 平成12年3月 |
2024/5/23 | マンション | ソリーナ門司港 | 平成8年2月 |
2024/5/23 | マンション | アールファーレ春の町 | 平成20年4月 |
2024/5/22 | マンション | グランドパレス門司港オーシャンヒルズ | 平成30年1月 |
2024/5/22 | マンション | エクレール門司港東Ⅱ | 平成8年10月 |
2024/5/20 | マンション | サンライフ大里 | 平成元年12月 |
2024/5/14 | マンション | グランキューブ浅生公園通り | 平成23年5月 |
2024/5/7 | マンション | 門司ミッドエア | 平成22年3月 |
2024/5/11 | マンション | 須賀町マンション | 昭和50年12月 |
2024/5/11 | マンション | アンビエント小倉C棟 | 平成3年5月 |
2024/5/11 | マンション | アンビエント小倉C棟 | 平成3年5月 |
2024/5/9 | マンション | フローラルマンション大里 | 昭和58年11月 |
2024/5/8 | マンション | 門司港レトロハイマート | 平成11年2月 |
2024/5/7 | マンション | サンリヤン昭和町Ⅱ | 平成12年3月 |
2024/5/7 | マンション | アーティックス戸畑駅前グランゲート | 平成26年3月 |
2024/5/7 | マンション | アプローズ戸畑駅 | 平成19年3月 |
2024/5/7 | マンション | グランビリオ高見七条水辺の杜 | 令和5年8月 |
2024/5/7 | マンション | オークラ中央ハイツ | 昭和53年10月 |
一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴
当社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。
・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?
答えはNOです。
残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。
その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。
会社概要
社名 | 株式会社バディ |
---|---|
代表者 | 山田 大史 |
所在地 | 〒 802-0061 北九州市小倉北区三郎丸三丁目6番17 TEL:093-932-1504 FAX:093-932-1505 |
事業内容 | 任意売却 競売取り下げ 不動産売買仲介 不動産コンサルティング |
加盟団体 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 (一社)九州不動産公正取引協議会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (一社)全日本任意売却支援協会 |
登録免許番号・登録事項 | 福岡県知事(2)第17279号 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 水曜日 |