当社が不動産売却に強い理由
それは「売却するための戦略があるから」です。
当社には普通の不動産会社にはない弊社独自のノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・チラシをどのエリアに何枚配布するのか?
・反応が少ない場合にはどのように対策するのか?
・オープンハウスをどのように行うのか?
・見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
売却に関するプロセスひとつひとつに戦略をもって活動します。
不動産売却にこだわる当社は「特別な販売戦略」を提案します。
この販売戦略には自信を持っています。
この販売戦略を聞いていただいたお客様のほとんどが御社に売却をお任せしますと言っていただけます。
お客様が当社を選んだ理由
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2021/1/19 | 200万円 | 土地 | 門司区上藤松三丁目 | ー | ー/1123.63㎡ |
2021/1/13 | 550万円 | マンション | トーカンマンション片野 | 平成1年12月 | 3LDK/60.83㎡ |
2021/1/13 | 2,630万円 | マンション | アールサンク門司オーシャンゲート | 平成30年2月 | 3LDK/76.55㎡ |
2021/1/13 | 620万円 | 戸建て | 門司区大里桃山町 | 昭和42年8月 | 5DK/113.44㎡ |
2021/1/7 | 1,150万円 | マンション | コーポランド大里 | 昭和55年10月 | 3LDK/67.64㎡ |
2021/1/7 | 2,650万円 | 戸建て | 門司区吉志新町三丁目 | 平成24年5月 | 122.95㎡ |
2021/1/7 | 1,400万円 | マンション | サンパーク嵐山 | 平成4年8月 | 4LDK/110.93㎡ |
2021/1/7 | 920万円 | 戸建て | 門司区大字畑 | 平成3年6月 | 4DK/101.41㎡ |
2020/11/30 | 500万円 | 戸建て | 小倉北区南丘一丁目 | 昭和48年9月 | 4LDK/122.18㎡ |
2020/11/30 | 900万円 | マンション | ファミリーハイツ大蔵・壱番館 | 平成6年10月 | 3LDK/84.22㎡ |
2020/11/30 | 700万円 | マンション | ペルル湯川新町弐番館 | 平成6年9月 | 4LDK/78.80㎡ |
2020/11/30 | 1,100万円 | 売家 | 田川市大字糒 | 昭和60年3月 | 5LDK/147.86㎡ |
2020/11/30 | 330万円 | マンション | エメラルドマンション陣原B棟 | 昭和55年7月 | 4DK/63.08㎡ |
2020/11/30 | 1,620万円 | 土地 | 小倉北区井堀一丁目 | ー | ー/223.31㎡ |
2020/11/17 | 800万円 | マンション | 古城グリーンマンション | 昭和56年10月 | 2LDK/79.38㎡ |
2020/10/23 | 650万円 | マンション | 藤松スカイマンション | 昭和60年11月 | 3LDK/68.40㎡ |
2020/10/12 | 460万円 | 土地 | 小倉南区曽根新田北三丁目 | ー | ー/286.90㎡ |
2020/10/6 | 480万円 | 土地 | 遠賀郡水巻町下二東二丁目 | ー | ー/239.10㎡ |
2020/9/25 | 475万円 | 戸建て | 小倉北区黒原三丁目 | 昭和38年11月 | 7DK/133.89㎡ |
2020/9-23 | 950万円 | マンション | ガーデンハイツ赤坂C棟 | 昭和63年10月 | 3LDK/97.18㎡ |
2020/9/14 | 1350万円 | 土地 | 八幡西区森下町 | ー | ー/197.0㎡ |
2020/9/1 | 1,450万円 | マンション | ヴェルデコート大蔵西弐番館 | 平成10年4月 | 4LDK/92.68㎡ |
2020/8/24 | 1,550万円 | マンション | サンパーク足原 | 平成7年10月 | 3LDK/75.94㎡ |
2020/8/17 | 1,080万円 | マンション | リヴィエール祇園原町 | 平成7年5月 | 3LDK/69.60㎡ |
2020/8/17 | 2,300万円 | マンション | リヴィエール門司港オーシャンクラブ | 平成25年9月 | 3LDK/84.35㎡ |
2020/8/8 | 500万円 | 戸建て | 中間市東中間二丁目 売家 | 昭和47年11月 | 5DK/115.64㎡ |
2020/7/27 | 550万円 | マンション | 大里スカイマンション萩ヶ丘C棟 | 昭和62年3月 | 3LDK/66.42㎡ |
2020/7/22 | 1,300万円 | マンション | サンライフ砂津 | 昭和60年3月 | 5LDK/96.69㎡ |
2020/7/20 | 480万円 | マンション | ミリオンコーポラス大里壱番館 | 平成元年12月 | 3LDK/54.93㎡ |
2020/7/19 | 2,430万円 | 戸建て | 小倉南区蜷田若園二丁目 | 令和元年7月 | 4LDK/107.64㎡ |
2020/7/18 | 800万円 | 戸建て | 門司区大里桃山町 | 昭和43年3月 | 4LDK/115.93㎡ |
2020/7/14 | 1,980万円 | マンション | THE HOUSE足立三丁目 | 平成17年3月 | 3LDK/82.03㎡ |
2020/7/2 | 450万円 | マンション | 八幡東スカイマンション | 平成1年7月 | 4DK/65.08㎡ |
2020/6/29 | 1,000万円 | マンション | パレス泉ヶ丘 | 平成2年3月 | 3LDK/70.20㎡ |
2020/6/29 | 1088万円 | マンション | エクレール穴生 | 平成1年10月 | 3LDK/68.04㎡ |
2020/6/23 | 300万円 | マンション | 筒井グリーンハイツ | 昭和49年5月 | 3DK/53.76㎡ |
2020/6/16 | 630万円 | マンション | 藤松スカイマンション | 昭和60年11月 | 3LDK/68.40㎡ |
2020/6/5 | 800万円 | マンション | ミリオンコーポラス谷町 | 平成10年1月 | 3LDK/71.60㎡ |
2020/6/5 | 350万円 | マンション | ディアヒルズ風師 | 平成3年9月 | 3LDK/67.97㎡ |
2020/6/1 | 250万円 | マンション | サンモリッツ門司Ⅱ | 昭和63年3月 | 2DK/40.1㎡ |
2020/6/1 | 700万円 | マンション | シャンピア黒崎 | 平成5年7月 | 3LDK/59.87㎡ |
2020/5/20 | 1,550万円 | 戸建て | 門司区黒川西二丁目 | 平成10年2月 | 3SLDK/114.95㎡ |
2020/5/11 | 280万円 | 戸建て | 門司区奥田五丁目 | 昭和55年9月 | 6DK/120.28㎡ |
2020/5/11 | 400万円 | マンション | 藤松スカイマンション | 昭和60年11月 | 3LDK/62.01㎡ |
2020/5/7 | 1,250万円 | 戸建て | 行橋市大字福丸 | 平成10年9月 | 5SLDK/149.62㎡ |
2020.5.7 | 700万円 | マンション | エクレール門司港東2 | 平成8年10月 | 3LDK/64.04㎡ |
2020/5/7 | 1,130万円 | マンション | オークラ前田ハイツ | 昭和55年7月 | 4LDK/87.81㎡ |
2020/5/7 | 780万円 | マンション | コープ野村大手町2 | 昭和58年4月 | 3LDK/67.20㎡ |
2020/5/7 | 800万円 | 土地 | 門司区大里本町二丁目 | ー | 369.63㎡ |
2020/4/7 | 1,980万円 | 戸建て | 宗像市自由ヶ丘11丁目 | 平成22年7月 | 5LDK/119.00㎡ |
2020/3/30 | 250万円 | マンション | エメラルドマンション富野 | 昭和46年3月 | 3DK/58.19㎡ |
2020/3/18 | 550万円 | 土地 | 若松区大谷町 | ー | 254.25㎡ |
2020/3/16 | 1,880万円 | マンション | サンパーク鷹ノ巣Ⅲ | 平成27年4月 | 4LDK/83.01㎡ |
2020/3/9 | 1,130万円 | マンション | 山内ヴィラージュ小倉 | 平成7年2月 | 3LDK/77.76㎡ |
2020/3/9 | 600万円 | マンション | ビバライフ萩ヶ丘A棟 | 昭和60年4月 | 3LDK/67.38㎡ |
2020/3/4 | 700万円 | 戸建て | 行橋市大字下検地 | 平成9年12月 | 4SLDK/98.53㎡ |
2020/2/25 | 950万円 | マンション | サングレイス曽根アバンティ | 平成4年5月 | 4LDK/77.62㎡ |
2020/2/25 | 298万円 | マンション | ペルル奥田 | 平成4年4月 | 3LDK/74.13㎡ |
2020/2/25 | 270万円 | マンション | 大里スカイマンション萩ヶ丘C棟 | 昭和62年3月 | 4DK/66.48㎡ |
220/2/11 | 470万円 | 戸建て | 小倉南区朽網東三丁目 | 昭和54年12月 | 5DK/127.73㎡ |
2020/2/6 | 900万円 | マンション | サンパーク岡田町 | H11年2月 | 3LDK/73.75㎡ |
2020/2/6 | 3,500万円 | 戸建て | 小倉南区守恒四丁目 | 昭和62年3月 | 7LDK/152.84㎡ |
2020/2/3 | 380万円 | 戸建て | 田川郡福智町伊方 | 平成13年2月 | 2SLDK/57.45㎡ |
2020/2/3 | 1,500万円 | 土地 | 若松区東二島二丁目 | ー | 114.84㎡ |
2020/1/20 | 200万円 | 戸建て | 小倉北区今町二丁目 | 昭和40年11月 | 5DK/87.78㎡ |
2019/12/25 | 1,200万円 | マンション | サンパーク足原 | 平成7年10月 | 3LDK/75.94㎡ |
2020/1/13 | 1,250万円 | 戸建て | 行橋市大字今井 | 平成4年6月 | 6LDK/149.78㎡ |
2019/12/24 | 100万円 | マンション | ビューハイツ門司 | 平成5年5月 | 3LDK/66.90㎡ |
2019/12/24 | 1,200万円 | マンション | サンパーク足原 | 平成7年10月 | 3LDK/75.94㎡ |
2019/11/21 | 2,490万円 | 戸建て | 小倉南区沼本町二丁目 | 平成27年7月 | 4LDK/97.71㎡ |
2019/11/11 | 525万円 | マンション | パレス泉ヶ丘 | 平成2年3月 | 4DK/70.20㎡ |
2019/11/5 | 490万円 | マンション | 栄町スカイマンション | 昭和58年3月 | 4DK/66.30㎡ |
219/11/1 | 600万円 | マンション | サンモリッツ別院 | 昭和60年1月 | 3LDK/68.4㎡ |
2019/11/1 | 1,280万円 | マンション | トーカンマンション三萩野 | 昭和56年3月 | 2LDK/71.36㎡ |
2019/11/1 | 50万円 | 戸建て | 門司区清見一丁目 | 昭和40年3月7日 | 6DK/46.28㎡ |
2019/11/1 | 700万円 | マンション | エクレール門司港東2 | 平成8年10月 | 3LDK/64.04㎡ |
2019/11/1 | 940万円 | マンション | ホワイトキャッスル緑ヶ丘A棟 | 平成2年7月 | 4LDK/78.90㎡ |
2019/10/15 | 1,690万円 | 戸建て | 若松区西天神町 | 平成25年10月 | 3LDK/85.28㎡ |
2019/10/15 | 2,590万円 | マンション | 小倉DCタワー | 平成23年2月 | 2LDK/66.20㎡ |
2019/9/30 | 550万円 | 土地 | 若松区東二島二丁目 | ー | 178.41㎡ |
2019/9/25 | 1,600万円 | マンション | ビバライフ萩ヶ丘A棟 | 昭和60年4月/67.38㎡ | |
2019/9/24 | 1,198万円 | マンション | サンライフ藤松 | 平成2年10月 | 3LDK/68.51㎡ |
2019/9/17 | 2,275万円 | マンション | グランドパレスブランシェ企救丘 | 平成23年12月 | 3LDK/66.70㎡ |
2019/9/2 | 2,390万円 | マンション | アーティックス門司グランレゾルテ | 平成22年11月 | 4LDK/78.91㎡ |
2019/8/16 | 775万円 | マンション | サンライフ砂津 | 昭和60年3月 | 5LDK/91.14㎡ |
2019/8/5 | 10万円 | 戸建て | 築上郡椎田町大字椎田 | 不詳 | 5DK/87.99㎡ |
2019/8/5 | 650万円 | マンション | 古城グリーンマンション | 昭和56年10月 | 3LDK/62.39㎡ |
2019/8/5 | 750万円 | 土地 | 八幡西区中の原三丁目 | ー | 135.29㎡ |
2019/7/25 | 1,680万円 | マンション | ホワイトキャッスル戸畑 | 平成6年7月 | 3LDK/73.50㎡ |
2019/7/23 | 3,200万円 | マンション | マーベラス門司港 | 平成16年7月 | 3LDK/(壁芯)104.08㎡ |
2019/7/18 | 1,500万円 | 土地 | 小倉北区宇佐町一丁目 | 382.66㎡ | |
2019/7/2 | 680万円 | マンション | リヴィエール祇園原町 | 平成7年5月 | 3LDK/69.60㎡ |
2019/7/2 | 1,150万円 | 戸建て | 八幡西区浅川日の峯三丁目 | 昭和61年3月 | 4SLDK/109.77㎡ |
2019/7/2 | 1,480万円 | マンション | アーバンパレス高田 | 平成12年1月 | 4LDK/84.57㎡ |
2019/7/1 | 380万円 | 売戸建 | 門司区黒川東二丁目 | 昭和52年5月 | 5DK/103.82㎡ |
2019/6/17 | 600万円 | マンション | ホワイトパレス南小倉 | 昭和62年5月 | 4LDK/85.56㎡ |
2019/6/4 | 1,000万円 | マンション | グランドパレス真鶴 | 平成7年3月 | 3LDK/74.18㎡ |
2019/5/30 | 2,700万円 | マンション | グランドパレスグランディア高田 | 平成28年2月 | 3LDK/74.44㎡ |
2019/5/8 | 3800万円 | 戸建て | 若松区塩谷 | 平成26年9月 | 4SLDK/150.90㎡ |
2019/5/20 | 830万円 | 戸建て | 中間市中央一丁目 | 平成1年7月 | 4SDK/128.97㎡ |
最新査定物件
最新査定物件です。
査定日 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 |
---|---|---|---|
2020/12/28 | マンション | オーヴィジョン南小倉駅前 | 平成31年1月 |
2020/12/28 | マンション | サンシティー金田 | 昭和55年4月 |
2020/12/25 | 戸建て | 八幡西区大畑町 | 昭和53年12月 |
2020/12/24 | マンション | リヴィエール門司港 | 平成1年1月 |
20220/12/23 | マンション | 清滝三丁目アパートメント | 平成26年2月 |
2020/12/22 | マンション | リーベンス大里西壱番館 | 平成9年4月 |
2020/12/22 | 戸建て | 門司区松原三丁目 | 昭和40年9月 |
2020/12/22 | 戸建て | 遠賀郡水巻町吉田東五丁目 | 昭和47年7月 |
2020/12/22 | マンション | エーデルハイツ帆柱 | 昭和59年9月 |
2020/12/21 | マンション | アンビエント霧ケ丘 | 平成13年10分 |
2020/12/19 | 戸建て | 若松区大池町10-52 | 昭和42年8月 |
2020/12/19 | 戸建て | 門司区黒川東二丁目 | 昭和51年9月 |
202/12/18 | マンション | リーベンス大里 | 平成9年4月 |
2020/12/18 | 戸建て | 八幡西区森下町 | 昭和47年8月 |
2020/12/16 | マンション | 小倉タワー | 平成19年11月 |
2020/12/14 | 戸建て | 福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂一丁目 | 昭和62年8月 |
2020/12/14 | マンション | サンローレル畑 | 平成4年9月 |
2020/12/12 | マンション | サンライフ原町B | 昭和62年6月 |
2020/12/11 | マンション | リビオ東田 | 平成20年3月 |
2020/12/10 | マンション | アーティックス清水グラントリエ | 平成29年10月 |
2020/12/10 | マンション | サンハイム | 平成24年1月 |
2020/12/9 | マンション | サンライフ中原 | 昭和58年5月 |
2020/12/9 | マンション | グランドパレス藤松 | 平成31年2月 |
2020/12/4 | マンション | オービジョン南小倉駅前 | 平成31年1月 |
2020/12/3 | 戸建て | 長崎県 | 昭和59年2月 |
2020/12/2 | マンション | ホワイトキャッスル緑ヶ丘B棟 | 平成2年3月 |
2020/12/2 | 戸建て | 長崎県西海市井野浦郡井野浦 | 昭和52年8月 |
2020/12/1 | 戸建て | 小倉北区泉台二丁目 | 昭和40年6月 |
2020/11/28 | マンション | グランドパレス門司港オーシャンズ | 平成30年1月 |
2020/11/28 | マンション | サンライフ原町 | 平成6年3月 |
2020/11/26 | マンション | グランドパレス小倉金田 | 平成27年8月 |
2020/11/25 | 戸建て | 門司区清見三丁目 | 昭和38年3月 |
2020/11/24 | マンション | 小倉第二トーカンマンション | 昭和58年7月 |
2020/11/22 | マンション | ポレスターメガシティ小倉ウエストガーデン | 平成20年11月 |
2020/11/22 | マンション | カーサ三萩野 | 昭和50年6月 |
2020/11/18 | マンション | サンパーク門司港テラス | 令和1年10月 |
2020/11/19 | マンション | 城内タワー | 平成17年5月 |
2020/11/18 | マンション | 高見ハイツ | 昭和59年11月 |
2020/11/17 | マンション | ビューハイツ門司 | 平成5年5月 |
2020/11/16 | 戸建て | 小倉北区熊谷二丁目 | 昭和45年2月 |
2020/11/16 | マンション | エメラルドマンション清水 | 昭和60年12月 |
2020/11/13 | 戸建て | 門司区清見一丁目 | 昭和50年3月 |
2020/11/13 | 戸建て | 山口県下関市内日一町 | 昭和52年12月 |
2020/11/13 | 戸建て | 門司区上藤松二丁目 | 昭和49年6月 |
2020/11/12 | マンション | 別院スカイハイツ | 昭和58年3月 |
2020/11/12 | マンション | アンビエント大里 | 平成13年10月 |
2020/11/12 | マンション | アースコートレトロ門司港 | 平成22年2月 |
2020/11/9 | マンション | ホワイトキャッスル三萩野 | 平成13年5月 |
2020/11/9 | 戸建て | 糟屋郡志免町田富二丁目 | 平成8年11月 |
2020/11/5 | マンション | グランドパレス小倉白萩ヒルズ | 平成20年2月 |
2020/11/5 | 戸建て | 大分県中津市小祝中島町 | 昭和42年8月 |
20220/11/5 | マンション | オークランド八幡エクスタージュ | 平成20年1月 |
2020/11/5 | マンション | グランドパレスアビオン片野 | 平成21年1月 |
2020/11/5 | 戸建て | 宗像市桜美台 | 平成7年8月 |
2020/11/5 | 戸建て | 若松区ひびきの南二丁目 | 平成19年8月 |
2020/11/4 | 戸建て | 門司区吉志 | 平成12年7月 |
2020/11/4 | 戸建て | 門司区大字畑 | 平成2年8月 |
2020/11/4 | 戸建て | 八幡西区大膳一丁目 | 昭和49年2月 |
2020/11/3 | 戸建て | 北九州市小倉北区霧ケ丘 | 平成2年3月 |
2020/11/2 | 戸建て | 八幡西区鷹見台四丁目 | 昭和60年2月 |
2020/11/2 | マンション | アメイズ行橋リバーサイド | 平成20年7月 |
2020/11/2 | マンション | グランドパレス東新町タワーコート | 平成18年1月 |
2020/10/28 | 戸建て | 田川郡添田史大字添田 | 昭和44年11月 |
2020/10/26 | 戸建て | 若松区本町一丁目 | 平成26年9月 |
20202/10/26 | マンション | フローラルマンション藤松 | 昭和62年7月 |
2020/10/26 | マンション | TOWAハイタウン | 平成6年8月 |
2020/10/25 | マンション | グランドパレス大手町公園 | 令和1年8月 |
2020/10/24 | マンション | オーヴィジョン小倉駅前 | 平成31年1月 |
2020/10/24 | マンション | アーティックス小倉竪町グランレゼ | 平成26年2月 |
2020/10/23 | 戸建て | 遠賀郡遠賀町木守 | 平成2年8月 |
2020/10/23 | 戸建て | 直方市知古二丁目 | 昭和46年2月 |
2020/10/23 | 戸建て | 八幡東区清田一丁目 | 昭和48年11月 |
2020/10/21 | マンション | グリーンパーク三共 | 昭和54年11月 |
2020/10/21 | マンション | 門司港レトロハイマート | 平成11年3月 |
2020/10/20 | アパート | 下二十町団地 | 昭和52年2月 |
2020/10/20 | マンション | サンモリッツ小倉Ⅴ | 平成16年9月 |
2020/10/20 | 戸建て | 行橋市行事二丁目 | 昭和60年9月 |
2020/10/20 | 戸建て | 田川市丸山町 | 昭和52年11月 |
2020/10/20 | マンション | リヴィオ東田1街区 | 平成20年3月 |
2020/10/20 | 戸建て | 直方市頓野 | 昭和40年8月 |
2020/10/19 | マンション | サンライフ到津 | 平成7年11月 |
2020/10/19 | 戸建て | 大分県日田市大字東有田諸留 | 昭和55年9月 |
2020/10/18 | 戸建て | 小倉南区上吉田5丁目 | 平成27年5月 |
2020/10/17 | マンション | グランドパレスグランディオ高田 | 平成28年2月 |
2020/10/16 | 戸建て | オークランド小倉原町通り | 平成27年1月 |
2020/10/16 | 戸建て | 門司区大里桃山町 | 昭和47年12月 |
2020/10/15 | マンション | パークヒル丸山 | 昭和63年2月 |
2020/10/14 | マンション | エメラルドマンション南小倉B棟 | 昭和57年3月 |
2020/10/14 | 戸建て | 門司区柳町三丁目 | 昭和58年8月 |
2020/10/14 | 戸建て | 築上郡築上町 | 平成31年2月 |
2020/10/12 | 戸建て | 門司区葛葉一丁目 | 昭和47年9月 |
2020/10/12 | マンション | リヴィエールステージ西新町 | 平成22年7月 |
2020/10/12 | マンション | サンライフ下二十町 | 平成8年2月 |
2020/10/12 | マンション | ルミエール大手町ツインフェアリー | 平成15年5月 |
20220/10/12 | マンション | ヌーヴェラージュ弐番館 | 平成14年3月 |
2020/10/12 | マンション | ベイトリア門司マリーズ | 平成25年8月 |
2020/10/12 | マンション | メゾン稲積 | 昭和59年11月 |
20202/10/11 | マンション | サンライフ恒見Ⅱ | 平成1年1月 |
202/10/10 | マンション | アールサンク門司オーシャンゲート | 平成30年3月 |
2020/10/8 | マンション | 和布刈スカイマンション | 平成4年8月 |
一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴
当社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。
・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?
答えはNOです。
残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。
その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。
会社概要

社名 | 株式会社バディ |
---|---|
代表者 | 山田 大史 |
所在地 | 〒 802-0061 北九州市小倉北区三郎丸三丁目6番17 TEL:093-932-1504 FAX:093-932-1505 |
事業内容 | 任意売却 競売取り下げ 不動産売買仲介 不動産コンサルティング |
加盟団体 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 (一社)九州不動産公正取引協議会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (一社)全日本任意売却支援協会 |
登録免許番号・登録事項 | 福岡県知事(2)第17279号 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 水曜日 |