当社が不動産売却に強い理由
それは「売却するための戦略があるから」です。
当社には普通の不動産会社にはない弊社独自のノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・チラシをどのエリアに何枚配布するのか?
・反応が少ない場合にはどのように対策するのか?
・オープンハウスをどのように行うのか?
・見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
売却に関するプロセスひとつひとつに戦略をもって活動します。
不動産売却にこだわる当社は「特別な販売戦略」を提案します。
この販売戦略には自信を持っています。
この販売戦略を聞いていただいたお客様のほとんどが御社に売却をお任せしますと言っていただけます。
お客様が当社を選んだ理由
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
ご成約情報
当社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2023/3/20 | 1,600万円 | マンション | サンライフ九工大駅前Ⅱ | 平成14年3月 | 4LDK/82.47㎡ |
2023/2/27 | 850万円 | 売家 | 遠賀郡岡垣町旭台四丁目 | 平成8年5月 | 7LDK/136.18㎡ |
2023/3/19 | 598万円 | マンション | 大里スカイマンション萩ヶ丘C棟 | 昭和62年3月 | 3LDK/76.65㎡ |
2023/3/15 | 2,180万円 | マンション | エイルマンション香春口ロゼア | 平成17年8月 | 4LDK/87.00㎡ |
2023/03/13 | 1,080万円 | 戸建て | 田川郡福智町赤池371番地7 | 平成2年6月 | 4LDK/377.18㎡ |
2023/03/06 | 480万円 | 中古マンション | ホワイトキャッスル小森江 | 昭和63年2月 | 3LDK/77.58㎡ |
2023/02/27 | 750万円 | 中古マンション | オークランド第2門司港 | 昭和63年7月 | 3LDK/59.30㎡ |
2023/02/26 | 2,950万円 | 中古マンション | リヴィエール八幡さくら通りヴェリエ | 平成28年5月 | 4LDK/84.96㎡ |
2022/2/26 | 10,995,400円 | 売地 | 小倉南区中曽根東五丁目 | ー | ー/279㎡ |
2023/2/3 | 9,400万円 | 収益マンション | 門司別院ホワイトハイツ | 昭和54年10月 | 3DK(15戸)/延べ927.08㎡ |
2023/2/5 | 1,060万円 | マンション | 小倉南スカイマンション | 平成元年10月 | 3LDK/66.12㎡ |
2023/2/6 | 1,200万円 | マンション | コスミック戸畑 | 平成8年7月 | 3LDK/76.63㎡ |
2022/1/24 | 1,850万円 | マンション | サンパーク上馬寄 | 平成18年8月 | 3LDK/75.66㎡ |
2023/01/26 | 1,100万円 | 中古マンション | 久岐の浜シーサイドファイラム21・5街区3号棟 | 平成7年1月 | 4LDK/99.21㎡ |
2023/01/24 | 398万円 | 中古マンション | エメラルドマンション門司港A棟 | 昭和56年9月 | 4DK/71.28㎡ |
2023/1/23 | 300万円 | マンション | カーサ三萩野 | 昭和50年6月 | 3LDK/83.79㎡ |
2022/12/23 | 1,380万円 | マンション | サンシャイン南国 | 昭和55年12月 | 3LDK/106.99㎡ |
2022/11/25 | 350万円 | 売地 | 門司区上藤松二丁目 | ー | ー/218.51㎡ |
2022/11/29 | 1,600万円 | マンション | サンライフ九工大駅前Ⅱ | 平成14年3月 | 4LDK/82.47㎡ |
2022/12/3 | 980万円 | 売家 | 直方市大字頓野 | 昭和63年1月 | 6LDK/159.6㎡ |
2022/11/23 | 1,430万円 | 中古マンション | エクレール門司港東Ⅱ | 平成8年10月 | 3LDK/70.30㎡ |
2022/11/22 | 450万円 | 中古マンション | パークヒル丸山 | 昭和63年2月 | 2LDK/78.84㎡ |
2022/11/15 | 1,200万円 | マンション | イマージュアークヒルズ門司港 | 平成11年2月 | 3LDK/76.14㎡ |
2022/11/3 | 1,100万円 | マンション | サンモリッツ戸畑503号 | 平成2年11月 | 3LDK/68.40㎡ |
2022/10/31 | 1,698万円 | 中古マンション | いわきマンション泉ヶ丘弐番館 | 平成2年6月 | 3LDK/82.00㎡ |
2022/10/30 | 650万円 | 中古マンション | コーポランド和布刈A棟 | 昭和63年12月 | 4LDK/81.83㎡ |
2022/10/21 | 260万円 | マンション | メゾン稲積 | 昭和59年11月 | 4DK/67.05㎡ |
2022/10/16 | 1,700万円 | 中古マンション | 福岡県北九州市八幡東区荒生田三丁目1番26-601号 | 平成8年1月 | 4LDK/81.48㎡ |
2022/10/11 | 1,380万円 | 中古マンション | ファミリーハイツ大蔵弐番館 | 平成6年10月 | 3LDK/80.22㎡ |
2022/10/8 | 300万円 | マンション | エメラルドマンション大里桃山 | 昭和63年12月 | 2LDK/77.99㎡ |
2022/10/05 | 365万円 | 中古マンション | 松井マンション | 昭和48年8月 | 3DK/66.66㎡ |
2022/08/29 | 1,599万円 | 中古マンション | ルミエール小森江 | 平成7年10月 | 3LDK/71.90㎡ |
2022/8/20 | 115万円 | 売地 | 門司区西新町一丁目 | ー | ー/134.89㎡ |
2022/7/19 | 300万円 | マンション | サンライフ若松2 | 昭和63年1月 | 4DK/58.72㎡ |
2022/07/30 | 980万円 | 中古マンション | サンライフ大里 | 平成1年11月 | 3LDK/68.04㎡ |
2022/7/10 | 780万円 | マンション | サンライフ三郎丸 | 平成1年12月 | 2LDK/78.51㎡ |
2022/8/1 | 1,480万円 | 売家 | 門司区白野江三丁目 | 平成22年9月 | 4LDK/125㎡ |
2022/7/18 | 1,250万円 | 売地 | 八幡西区東鳴水二丁目 | ー | ー/146.01㎡ |
2022/06/28 | 400万円 | 売地 | 北九州市門司区大字白野江470番 | ー/597.00㎡ | |
2022/6/25 | 1200万円 | マンション | アースコート戸畑千防 | 平成14年9月 | 2LDK/55.16㎡ |
2022/06/13 | 170万円 | マンション | ビバライフ萩ヶ丘B棟 | 昭和60年4月 | 4DK/66.42㎡ |
2022/6/16 | 480万円 | マンション | エメラルドマンション門司港A棟 | 昭和56年9月 | 2LDK/69.98㎡ |
2022/6/6 | 950万円 | マンション | サンライフ朽網Ⅱ | 平成1年5月 | 3LDK/68.67㎡ |
2022/5/29 | 4,100万円 | 売家 | 若松区塩屋一丁目 | 平成30年12月 | 6SLDK/126.21㎡ |
2022/5/27 | 1,950万円 | 戸建て | 福岡県北九州市門司区桃山台1番9号 | 平成20年5月 | 4LDK/207.30㎡ |
2022/5/30 | 2,350万円 | 売家 | 浅川学園台三丁目 | 平成4年12月 | 4LDK/113.45㎡ |
2022/05/28 | 830万円 | 中古マンション | オークランド第2門司港 | 昭和63年9月 | 3LDK/71.10㎡ |
2022/5/25 | 900万円 | マンション | オークランド老松公園 | 平成4年11月 | 3LDK/59.90㎡ |
2022/05/08 | 1,600万円 | 中古マンション | トーカンマンション緑ヶ丘3番館 | 平成11年12月 | 3LDK/70.14㎡ |
2022/05/06 | 315万円 | 売家 | 門司区東門司二丁目 | 昭和39年5月 | 5DK/82.47㎡ |
2022/4/28 | 1,320万円 | マンション | グランドパレスリブラン曽根 | 平成10年3月 | 4LDK/82.83㎡ |
2022/04/26 | 280万円 | 中古マンション | 山内グリーンパレス三萩野 | 昭和55年1月 | 1LDK/62.00㎡ |
2022/4/23 | 3,500万円 | 売家 | 若松区東二島二丁目 | 令和2年8月 | 4LDK/118.82㎡ |
2022/4/19 | 820万円 | マンション | コーポランド和布刈B棟 | 平成1年1月 | 4LDK/78.93㎡ |
2022/04/04 | 730万円 | 売地 | 中間市太賀一丁目 | ー/316.72㎡ | |
2022/04/05 | 550万円 | 中古マンション | ガーデンハウス赤坂B棟 | 昭和61年6月 | 3LDK/77.75㎡ |
2022/3/27 | 600万円 | マンション | ビューハイツ泉ヶ丘 | 昭和62年4月 | 3LDK/65.46㎡ |
2022/03/31 | 1,450万円 | 中古マンション | サンライフ片野Ⅲ | 平成13年5月 | 3LDK/68.18㎡ |
2022/03/25 | 66万円 | マンション | 小倉第一マンション | 昭和46年10月 | 3K/38.35㎡ |
2022/03/16 | 80万円 | 売地 | 福岡県北九州市小倉北区下富野一丁目 | ー/312.69㎡ | |
2022/3/27 | 1,770万円 | 売アパート | 祗園アパート | 昭和60年3月 | ー/延べ194.93㎡ |
2022/3/17 | 1,400万円 | 売家 | 京都郡苅田町大字集 | 平成8年5月 | 4SLDK/134.14㎡ |
2022/03/20 | 450万円 | 売地 | 門司区奥田五丁目 | ー/265.94㎡ | |
2022/02/22 | 2,250万円 | 戸建て | 福岡県北九州市門司区桃山台 | 平成21年12月 | 4DK/200.90㎡ |
2022/02/20 | 450万円 | 中古マンション | グランドハイツ中原東 | 昭和62年8月 | 3LDK/79.84㎡ |
2021/1/27 | 1,300万円 | マンション | サンライフ清見 | 平成9年9月 | 3LDK/72.75㎡ |
2021/12/24 | 890万円 | マンション | ホワイトキャッスル小森江東 | 平成12年12月 | 3LDK/80.21㎡ |
2021/12/18 | 598万円 | マンション | 紅梅台ハイツ1号棟 | 昭和50年4月 | 3LDK/79.94㎡ |
2021/12/6 | 140万円 | マンション | フローラルマンション藤松 | 昭和62年7月 | 3LDK/63.92㎡ |
2021/11/29 | 1,250万円 | 戸建て | 北九州市八幡西区春日台六丁目8番7号 | 昭和60年4月 | 5DK/187.45㎡ |
2021/11/29 | 800万円 | 中古マンション | サンライフ三郎丸 | 平成1年12月 | 3LDK/63.13㎡ |
2021/11/26 | 900万円 | マンション | ジェントル戸畑駅南 | 平成4年11月 | 3LDK/59.27㎡ |
2021/11/21 | 1,180万円 | 売地 | 小倉南区志井一丁目 | ー | ー/165.73㎡ |
2021/11/14 | 1,820万円 | 土地 | 北九州市八幡東区石坪町 | - | -/117.48㎡ |
2021/11/10 | 400万円 | マンション | ペルル奥田 | 平成4年4月 | 4DK/74.13㎡ |
2021/11/09 | 1,298万円 | 中古マンション | サンモリッツ門司港 | 昭和61年6月 | 4LDK/85.32㎡ |
2021/11/08 | 950万円 | 中古マンション | 第16プリンスマンション | 昭和55年3月 | 3LDK/76.29㎡ |
2021/11/5 | 850万円 | 中古マンション | ホワイトキャッスル若葉 | 平成6年3月 | 3LDK/80.99㎡ |
2021/10/29 | 750万円 | 戸建て | 北九州市門司区大字吉志383番地14 | 1985年1月 | 5DK/376.30㎡ |
2021/10/28 | 530万円 | 売地 | 遠賀郡水巻町二西四丁目 | ー | ー/182.70㎡ |
2021/10/08 | 1,665万円 | マンション | ジェネラス小倉センターステージ | 平成13年11月 | 3LDK/65.99㎡ |
2021/10/09 | 600万円 | 戸建て | 北九州市小倉南区下吉田三丁目24番1号 | 昭和58年7月 | 5DK/104.33㎡ |
2021/10/2 | 2,200万円 | マンション | 紅梅台ハイツ2号棟 | 昭和50年4月 | 2LDK/90.52㎡ |
2021/9/17 | 450万円 | マンション | サンモリッツ門司港 | 昭和61年6月 | 4DK+S/78.01㎡ |
2021/09/25 | 1,498万円 | マンション | グランドハイツ明治町 | 平成11年1月 | 3LDK/71.32㎡ |
2021/09/10 | 20万円 | 戸建て | 北九州市門司区大字柄杓田799番地14 | 昭和43年10月 | 4DK/96.95㎡ |
2021/9/16 | 250万円 | マンション | チェリス小倉 | 昭和50年4月 | 3LDK/71.72㎡ |
2021/9/5 | 1,700万円 | マンション | アンビエント大里 | 平成13年11月 | 3LDK/67.96㎡ |
2021/09/20 | 950万円 | 戸建て | 北九州市八幡西区春日台六丁目8番4号 | 昭和62年12月 | 4DK/101.43㎡ |
2021/09/18 | 2,550万円 | 戸建て | 北九州市小倉南区蜷田若園三丁目4番14-3号 | 2013年5月 | 4LDK/104.9㎡ |
2021/09/12 | 1650万円 | マンション | サンライフ萩ヶ丘公園 | 平成22年8月 | 3LDK/72.22㎡ |
2021/8/17 | 1,298万円 | 売地 | 小倉北区清水三丁目 | ー | ー/117.42㎡ |
2021/8/12 | 1,880万円 | マンション | エイルマンション香春口ロゼア | 平成17年8月 | 4LDK/79.49㎡ |
2021/8/10 | 780万円 | マンション | パレス栄町 | 平成1年7月 | 3LDK/61.07㎡ |
221/7/26 | 3,380万円 | 売家 | 小倉南区上吉田五丁目 | 平成28年5月 | 4SLDK/122.68㎡ |
2021/07/12 | 1,100万円 | マンション | サンライフ砂津 | 昭和60年3月 | 3LDK/70.40㎡ |
2021/7/12 | 730万円 | 売家 | 八幡西区折尾二丁目5番22号 | 1978年1月 | 4DK/220㎡ |
2021/7/5 | 300万円 | マンション | 緑ヶ丘第8マンション | 昭和55年3月 | 3LDK/77.84㎡ |
2021/6/21 | 1,080万円 | マンション | サンシティ金田 | 昭和55年4月 | 3LDK/70.39㎡ |
2021/6/10 | 600万円 | 売地 | 遠賀郡岡垣町旭台四丁目 | ー | ー/236.90㎡ |
最新査定物件
最新査定物件です。
査定日 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 |
---|---|---|---|
2023/2/27 | マンション | グリーンコーポ藤松 | 昭和55年10月 |
2023/2/25 | マンション | エクレール東新町 | 平成13年2月 |
2023/2/24 | マンション | ブロッサムベルジュ戸畑 | 平成19年2月 |
2023/2/22 | マンション | シャンポール和布刈 | 昭和57年6月 |
2023/2/22 | マンション | アースコートディアマーレ門司駅前 | 平成24年10月 |
2023/2/16 | マンション | グランドパレス東新町タワーコート | 平成18年1月 |
2023/2/13 | マンション | 古城グリーンマンション | 昭和56年10月 |
2023/2/13 | マンション | ヌーヴェラージュ高見七条壱番館 | 平成13年3月 |
2023/2/13 | マンション | リビア東田ヴィルコート2街区 | 平成20年3月 |
2023/2/13 | マンション | ハイタウン清滝 | 昭和55年12月 |
2023/2/13 | マンション | サンライフ白山通り | 平成19年7月 |
2023/2/13 | マンション | ルミエール高田Ⅱ | 平成17年8月 |
2023/2/13 | マンション | サンパーク上馬寄 | 平成18年8月 |
2023/2/9 | マンション | アーティックス門司グランレゾルテ | 平成22年11月 |
2023/2/8 | マンション | リビオ一枝学園並木通り | 平成27年1月 |
2023/2/6 | マンション | サンライフ大里 | 平成1年11月 |
2023/2/4 | マンション | アメニティ沖台パークレジデンス | 平成30年3月 |
2023/2/4 | マンション | サンハイツ大里2 | 昭和55年12月 |
20223/2/3 | マンション | リヴィエール九工大駅リゾシア | 令和3年7月 |
2023/2/18 | 売家 | 八幡東区上本町1丁目 | 昭和43年6月 |
2023/2/24 | マンション | アンビエント霧ケ丘 | 平成13年10月 |
2023/2/27 | マンション | サンモリッツ門司港 | 昭和61年6月 |
2023/2/18 | マンション | フローラルマンション社ノ木 | 昭和60年11月 |
2023/2/6 | マンション | エメラルドマンション門司港A棟 | 昭和55年9月 |
2023/2/4 | 売家 | 岡垣町旭台 | 平成11年6月 |
2023/2/4 | マンション | サンライフ砂津 | 昭和60年3月 |
2023/1/30 | マンション | アースコート小倉香春口 | 平成20年10月 |
2023/1/25 | マンション | リヴィエール東門司 | 平成元年3月 |
2023/1/24 | マンション | フローレンス大手町 | 平成20年6月 |
2023/1/21 | マンション | サンパーククレストサージュ戸畑 | 平成12年10月 |
2023/1/20 | マンション | ハイマート若松 | 昭和54年11月 |
2023/1/18 | マンション | オークランドレクサス大蔵 | 平成14年1月 |
2023/1/16 | マンション | ハイマート若松Ⅱ | 平成10年3月 |
2023/1/16 | マンション | サンライフ九工大駅前 | 平成13年1月 |
2023/1/14 | マンション | ペルル門司港Ⅱ | 平成11年1月 |
2023/1/13 | マンション | ヌーヴェラージュ高見七条壱番館 | 平成13年3月 |
2023/1/11 | マンション | グランドパレス門司港オーシャンヒルズ | 平成30年1月 |
2023/1/11 | マンション | コーポランド和布刈B棟 | 平成元年1月 |
2023/1/7 | マンション | ジェントル戸畑駅南 | 平成4年1月 |
2023/1/6 | マンション | リビオ大手町グランエンブレム | 平成18年1月 |
2023/1/6 | マンション | ハイマート若松Ⅱ | 平成10年3月 |
2023/1/6 | マンション | ジェネラス高田 | 平成12年2月 |
2023/1/6 | マンション | 片上グリーンマンション | 昭和55年3月 |
2023/1/6 | マンション | パークヒル丸山 | 昭和63年2月 |
20223/1/6 | マンション | グランドパレス小倉金田 | 平成27年7月 |
2023/1/17 | 売家 | 山口県 | 昭和49年6月 |
2023/1/8 | 売家 | 直方市 | 昭和52年11月 |
2023/1/8 | 売家 | 山口県下関市 | 昭和40年8月 |
2023/1/23 | 売家 | 門司区泉ヶ丘三丁目 | 令和1年9月 |
2023/1/19 | 売家 | 八幡東区日の出町二丁目 | 昭和42年11月 |
2023/1/31 | マンション | サンライフ深町 | 平成2年11月 |
2022/1/29 | マンション | 大里スカイマンション | 昭和63年7月 |
2023/1/28 | マンション | グランビュー古城 | 昭和56年5月 |
2023/1/26 | マンション | イマージュアークヒルズ黒崎 | 平成5年4月 |
2023/1/26 | マンション | サンライフ小倉原町 | 平成6年3月 |
2023/1/18 | マンション | ホワイトキャッスル小森江 | 昭和63年2月 |
2023/1/14 | マンション | 大里東スカイマンション | 昭和63年7月 |
2023/1/10 | マンション | 湯川山リゾートハイツ | 昭和61年7月 |
2022/12/28 | マンション | リヴィエール八幡さくら通りヴェリエ | 平成28年5月 |
2022/12/23 | マンション | 大里東スカイマンション | 昭和63年7月 |
2022/12/20 | マンション | サンライフ原町Ⅳ | 平成3年5月 |
2022/12/16 | マンション | グランドパレスグランディオ高田 | 平成28年2月 |
2022/12/14 | マンション | エクレール到津 | 平成7年3月 |
2022/12/14 | マンション | フェアリー大里けやき | 平成14年2月 |
2022/12/6 | 売家 | 門司区葛葉1丁目 | 昭和42年8月 |
2022/12/5 | マンション | エイルマンション香春口 | 平成17年8月 |
2022/12/19 | マンション | 司マンション | 昭和59年6月 |
2022/12/16 | マンション | アーティックス戸畑駅前グランゲート | 平成26年6月 |
2022/12/14 | マンション | ホワイトキャッスル小森江 | 昭和63年2月 |
2022/12/11 | マンション | サンライフ大里 | 平成1年11月 |
2022/12/8 | マンション | エスポワール青山西 | 平成9年7月 |
2022/12/6 | 売家 | 飯塚市飯塚 | 昭和60年2月 |
2022/12/4 | マンション | ビューハイツ泉ヶ丘 | 昭和62年4月 |
2022/12/2 | 売家 | 門司区大里桜ヶ丘 | 昭和40年9月 |
2022/12/1 | 売家 | 小倉北区砂津 | 昭和38年6月 |
2022/12/13 | 売家 | 行橋市大字矢留 | 昭和39年11月 |
2022/11/26 | 売家 | 若松区棚田町 | 昭和50年8月 |
2022/11/28 | マンション | サンパーク上馬寄 | 平成18年8月 |
2022/11/28 | マンション | エメラルドマンション小森江 | 平成1年7月 |
2022/11/24 | 売家 | 八幡東区高見二丁目 | 平成10年6月 |
2022/11/12 | 売家 | 福岡市南区桧原 | 平成2年8月 |
2022/11/26 | マンション | リビオ桃園レジデンス | 令和1年8月 |
2022/11/22 | マンション | サンライフ別院 | 昭和57年11月 |
2022/11/17 | マンション | アメニティ東新町 | 平成9年11月 |
2022/11/13 | マンション | リヴィエール大里西 | 平成14年3月 |
2022/11/8 | マンション | リヴィエール九工大駅リゾシア | 令和3年7月 |
2022/11/7 | マンション | ペルル奥田 | 平成4年7月 |
2022/11/5 | マンション | サンライフ高田Ⅱ | 平成11年2月 |
2022/11/2 | マンション | ベイサイドプラザ若松 | 平成12年5月 |
2022/11/2 | マンション | 和布刈スカイマンション一番館 | 平成4年7月 |
2022/10/31 | マンション | アメニティ東新町 | 平成13年3月 |
2022/10/31 | マンション | オークランド門司港 | 平成17年2月 |
2022/10/28 | マンション | アーティックス戸畑駅前グランゲート | 平成26年6月 |
2022/10/23 | マンション | フローレンス八幡駅前グランドアーク | 平成20年7月 |
2022/10/20 | マンション | リヴィエールソフィア千防 | 平成21年2月 |
2022/10/19 | マンション | サンライフ下馬寄 | 平成12年5月 |
2022/10/15 | マンション | サンライフ九工大駅前Ⅱ | 平成14年3月 |
2022/10/17 | マンション | サンライフ高田Ⅱ | 平成11年2月 |
2022/10/17 | マンション | 二十町団地 | 昭和53年10月 |
2022/10/14 | マンション | ホワイトキャッスル小森江 | 昭和63年2月 |
一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴
当社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。
・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?
答えはNOです。
残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。
その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。
会社概要

社名 | 株式会社バディ |
---|---|
代表者 | 山田 大史 |
所在地 | 〒 802-0061 北九州市小倉北区三郎丸三丁目6番17 TEL:093-932-1504 FAX:093-932-1505 |
事業内容 | 任意売却 競売取り下げ 不動産売買仲介 不動産コンサルティング |
加盟団体 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会 (一社)九州不動産公正取引協議会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (一社)全日本任意売却支援協会 |
登録免許番号・登録事項 | 福岡県知事(2)第17279号 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 水曜日 |